PÓS-JOGO
Clube do Remo x Chapecoense
· Encerrado
Clube do Remo venceu.
Esta partida foi registrada sem leitura pré-jogo arquivada. O texto abaixo é uma reconstrução descritiva, não uma análise publicada antes do jogo.
RECORTE COMPARÁVEL
Antes de interpretar, confira a amostra
Até cinco jogos anteriores deste mesmo campeonato, presentes na captura disponível. Zeros são resultados observados; dados ausentes não viram zero.
| Indicador | Clube do Remo | Chapecoense |
|---|---|---|
| Jogos na amostra | 4 | 5 |
| Vitórias | 1 | 1 |
| Empates | 1 | 0 |
| Derrotas | 2 | 4 |
| Gols marcados | 4 | 3 |
| Gols sofridos | 9 | 9 |
| Pontos por jogo | 1.0 | 0.6 |
Clube do Remo: leitura do recorte
Nos 4 jogos anteriores disponíveis deste campeonato, Clube do Remo registrou 1 vitórias, 1 empates e 2 derrotas, com 4 gols marcados e 9 sofridos. Esse recorte descreve jogos já encerrados; não é uma estimativa do próximo placar.
| Data | Adversário | Mando | Placar da equipe |
|---|---|---|---|
| 05/11 · 22:30 UTC | Palmeiras | Fora | 1–6 |
| 29/10 · 00:30 UTC | Botafogo | Casa | 2–1 |
| 23/10 · 23:00 UTC | Cruzeiro | Fora | 0–1 |
| 18/10 · 22:30 UTC | Bragantino | Casa | 1–1 |
Chapecoense: leitura do recorte
Nos 5 jogos anteriores disponíveis deste campeonato, Chapecoense registrou 1 vitórias, 0 empates e 4 derrotas, com 3 gols marcados e 9 sofridos. Esse recorte descreve jogos já encerrados; não é uma estimativa do próximo placar.
| Data | Adversário | Mando | Placar da equipe |
|---|---|---|---|
| 14/11 · 23:30 UTC | Vasco da Gama | Casa | 0–2 |
| 03/11 · 22:30 UTC | Mirassol | Casa | 1–2 |
| 28/10 · 22:30 UTC | Bragantino | Fora | 0–3 |
| 24/10 · 22:30 UTC | Fluminense | Casa | 2–1 |
| 17/10 · 21:00 UTC | Botafogo | Fora | 0–1 |
Fonte e atualização
football-data.org · captura 20/11 · 10:05 UTC. Horário, estado e placar são informações do fornecedor e podem ser corrigidos. As frases são montadas automaticamente a partir das contagens exibidas.