PÓS-JOGO
Vasco da Gama x Internacional
· Encerrado
Vasco da Gama venceu.
Esta partida foi registrada sem leitura pré-jogo arquivada. O texto abaixo é uma reconstrução descritiva, não uma análise publicada antes do jogo.
RECORTE COMPARÁVEL
Antes de interpretar, confira a amostra
Até cinco jogos anteriores deste mesmo campeonato, presentes na captura disponível. Zeros são resultados observados; dados ausentes não viram zero.
| Indicador | Vasco da Gama | Internacional |
|---|---|---|
| Jogos na amostra | 5 | 4 |
| Vitórias | 3 | 2 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 2 | 2 |
| Gols marcados | 9 | 5 |
| Gols sofridos | 8 | 4 |
| Pontos por jogo | 1.8 | 1.5 |
Vasco da Gama: leitura do recorte
Nos 5 jogos anteriores disponíveis deste campeonato, Vasco da Gama registrou 3 vitórias, 0 empates e 2 derrotas, com 9 gols marcados e 8 sofridos. Esse recorte descreve jogos já encerrados; não é uma estimativa do próximo placar.
| Data | Adversário | Mando | Placar da equipe |
|---|---|---|---|
| 14/11 · 23:30 UTC | Chapecoense | Fora | 2–0 |
| 04/11 · 22:30 UTC | Paranaense | Fora | 3–1 |
| 29/10 · 23:00 UTC | Flamengo | Casa | 1–4 |
| 24/10 · 21:30 UTC | Corinthians | Casa | 3–2 |
| 18/10 · 00:00 UTC | São Paulo | Fora | 0–1 |
Internacional: leitura do recorte
Nos 4 jogos anteriores disponíveis deste campeonato, Internacional registrou 2 vitórias, 0 empates e 2 derrotas, com 5 gols marcados e 4 sofridos. Esse recorte descreve jogos já encerrados; não é uma estimativa do próximo placar.
| Data | Adversário | Mando | Placar da equipe |
|---|---|---|---|
| 04/11 · 00:30 UTC | Coritiba | Casa | 1–0 |
| 28/10 · 22:30 UTC | Fluminense | Fora | 1–2 |
| 24/10 · 19:30 UTC | Botafogo | Casa | 3–0 |
| 16/10 · 23:00 UTC | Mirassol | Fora | 0–2 |
Fonte e atualização
football-data.org · captura 20/11 · 10:05 UTC. Horário, estado e placar são informações do fornecedor e podem ser corrigidos. As frases são montadas automaticamente a partir das contagens exibidas.