CONTEXTO DA PARTIDA
Bologna x Udinese
· Horário confirmado
O resultado final ainda não foi confirmado nesta captura.
Leitura pré-jogo arquivada em 20/11 · 10:05 UTC. Os dados deste recorte permanecem preservados após a partida.
RECORTE COMPARÁVEL
Antes de interpretar, confira a amostra
Até cinco jogos anteriores deste mesmo campeonato, presentes na captura disponível. Zeros são resultados observados; dados ausentes não viram zero.
| Indicador | Bologna | Udinese |
|---|---|---|
| Jogos na amostra | 5 | 5 |
| Vitórias | 4 | 0 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 1 | 4 |
| Gols marcados | 11 | 3 |
| Gols sofridos | 7 | 12 |
| Pontos por jogo | 2.4 | 0.2 |
Bologna: leitura do recorte
Nos 5 jogos anteriores disponíveis deste campeonato, Bologna registrou 4 vitórias, 0 empates e 1 derrotas, com 11 gols marcados e 7 sofridos. Esse recorte descreve jogos já encerrados; não é uma estimativa do próximo placar.
| Data | Adversário | Mando | Placar da equipe |
|---|---|---|---|
| 07/11 · 17:00 UTC | Parma | Fora | 2–1 |
| 31/10 · 14:00 UTC | Monza | Casa | 2–1 |
| 28/10 · 17:30 UTC | Milan | Fora | 4–2 |
| 24/10 · 13:00 UTC | Cagliari | Fora | 2–0 |
| 17/10 · 16:00 UTC | Inter | Casa | 1–3 |
Udinese: leitura do recorte
Nos 5 jogos anteriores disponíveis deste campeonato, Udinese registrou 0 vitórias, 1 empates e 4 derrotas, com 3 gols marcados e 12 sofridos. Esse recorte descreve jogos já encerrados; não é uma estimativa do próximo placar.
| Data | Adversário | Mando | Placar da equipe |
|---|---|---|---|
| 06/11 · 19:45 UTC | Venezia FC | Fora | 1–2 |
| 31/10 · 17:00 UTC | Roma | Casa | 2–5 |
| 28/10 · 17:30 UTC | Parma | Fora | 0–0 |
| 25/10 · 19:45 UTC | Milan | Casa | 0–2 |
| 18/10 · 10:30 UTC | Lecce | Casa | 0–3 |
Fonte e atualização
football-data.org · captura 20/11 · 10:04 UTC. Horário, estado e placar são informações do fornecedor e podem ser corrigidos. As frases são montadas automaticamente a partir das contagens exibidas.